| Ecografie DOPPLER artere carotide | 330 |
| Ecografie DOPPLER arterial membru inferior unilateral | 275 |
| Ecografie DOPPLER venos membru inferior unilateral | 250 |
| Ecografie sân unilateral | 200 |
| Ecografie abdomen superior + a doua opinie | 200 |
| Ecografie pelvis | 200 |
| Ecografie reno-vezicală | 200 |
| Ecografie tiroidă | 200 |
| Ecografie sarcină trim I | 350 |
| | |
| | |
| Prețuri investigații dr Cosmin Alexandrescu Ecografie pediatrică | |
| | |
| Ecografie pediatrică generală | 250 |
| Ecografie pediatrică aparat urinar | 200 |
| Ecografie pediatrică abdomen superior | 200 |
| Ecografie pediatrică abdomen inferior | 200 |
| Ecografie pediatrică abdomen superior+inferior | 250 |
| Fotografii ecografice | 5 |
| | |
| | |
| Alte consultații | |
| | |
| Consultație imagistică | 180 |
| Consultație personalizată | 300 |
| Interpretare a doua opinie radiologie | 50 |
| Interpretare a doua opinie mamografie | 100 |
| Interpretare a doua opinie dexa | 50 |